SCHD Dividend History & Payment Dates
Check Dividend information including dates, payouts, and yield history in one place.
Last Updated: September 11, 2025
Looking to project your SCHD dividend growth? Use our SCHD dividend calculator to model total returns with DRIP, taxes, and inflation.
SCHD Next Dividend Date
SCHD’s latest dividend distribution was $0.2602 per share for Q2 2025, with an ex-dividend date of June 25, 2025, and a pay date of June 30, 2025. The next expected ex-dividend date is September 25, 2025.
September 25, 2025
September 26, 2025
October 1, 2025
TBD
Projected
SCHD Dividend Payment Schedule (2025)
SCHD pays quarterly dividends in March, June, September, and December. Payments are typically distributed 5–7 business days after the ex-dividend date.
* Dividend data is sourced and regularly updated via Alpha Vantage, and cross-checked with fund and calendar sources.
SCHD Dividend History & Payment Data
The table below contains the complete dividend payment history for the Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ (SCHD).
Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
June 25, 2025 | June 25, 2025 | June 30, 2025 | $0.2602 |
March 26, 2025 | March 26, 2025 | March 31, 2025 | $0.2488 |
December 11, 2024 | December 11, 2024 | December 16, 2024 | $0.2645 |
September 25, 2024 | September 25, 2024 | September 30, 2024 | $0.2515 |
June 26, 2024 | June 26, 2024 | July 1, 2024 | $0.2747 |
March 20, 2024 | March 21, 2024 | March 25, 2024 | $0.2037 |
December 6, 2023 | December 7, 2023 | December 11, 2023 | $0.2474 |
September 20, 2023 | September 21, 2023 | September 25, 2023 | $0.2182 |
June 21, 2023 | June 22, 2023 | June 26, 2023 | $0.2216 |
March 22, 2023 | March 23, 2023 | March 27, 2023 | $0.1988 |
December 7, 2022 | December 8, 2022 | December 12, 2022 | $0.2345 |
September 21, 2022 | September 22, 2022 | September 26, 2022 | $0.2122 |
June 22, 2022 | June 23, 2022 | June 27, 2022 | $0.2346 |
March 23, 2022 | March 24, 2022 | March 28, 2022 | $0.1725 |
December 8, 2021 | December 9, 2021 | December 13, 2021 | $0.2066 |
September 22, 2021 | September 23, 2021 | September 27, 2021 | $0.1957 |
June 23, 2021 | June 24, 2021 | June 28, 2021 | $0.1799 |
March 24, 2021 | March 25, 2021 | March 29, 2021 | $0.1675 |
December 10, 2020 | December 11, 2020 | December 15, 2020 | $0.2005 |
September 23, 2020 | September 24, 2020 | September 28, 2020 | $0.1810 |
June 24, 2020 | June 25, 2020 | June 29, 2020 | $0.1473 |
March 25, 2020 | March 26, 2020 | March 30, 2020 | $0.1473 |
December 12, 2019 | December 13, 2019 | December 17, 2019 | $0.1553 |
September 25, 2019 | September 26, 2019 | September 30, 2019 | $0.1618 |
June 26, 2019 | June 27, 2019 | July 1, 2019 | $0.1403 |
March 20, 2019 | March 21, 2019 | March 25, 2019 | $0.1173 |
December 12, 2018 | December 13, 2018 | December 17, 2018 | $0.1351 |
September 25, 2018 | September 26, 2018 | September 28, 2018 | $0.1223 |
June 26, 2018 | June 27, 2018 | June 29, 2018 | $0.1352 |
March 16, 2018 | March 19, 2018 | March 22, 2018 | $0.0872 |
December 18, 2017 | December 19, 2017 | December 22, 2017 | $0.1149 |
September 18, 2017 | September 19, 2017 | September 22, 2017 | $0.1146 |
June 19, 2017 | June 21, 2017 | June 23, 2017 | $0.1104 |
March 20, 2017 | March 22, 2017 | March 24, 2017 | $0.1086 |
December 19, 2016 | December 21, 2016 | December 23, 2016 | $0.1329 |
September 19, 2016 | September 21, 2016 | September 23, 2016 | $0.0813 |
June 20, 2016 | June 22, 2016 | June 24, 2016 | $0.1058 |
March 21, 2016 | March 23, 2016 | March 28, 2016 | $0.0994 |
December 21, 2015 | December 23, 2015 | December 28, 2015 | $0.0905 |
September 21, 2015 | September 23, 2015 | September 25, 2015 | $0.0996 |
June 24, 2015 | - | - | $0.1021 |
March 25, 2015 | - | - | $0.0900 |
December 24, 2014 | - | - | $0.0918 |
September 24, 2014 | - | - | $0.0848 |
June 25, 2014 | - | - | $0.0898 |
March 26, 2014 | - | - | $0.0826 |
December 26, 2013 | - | - | $0.0830 |
September 25, 2013 | - | - | $0.0769 |
June 26, 2013 | - | - | $0.0750 |
March 20, 2013 | - | - | $0.0664 |
December 27, 2012 | - | - | $0.0860 |
September 19, 2012 | - | - | $0.0693 |
June 20, 2012 | - | - | $0.0687 |
March 21, 2012 | - | - | $0.0460 |
December 21, 2011 | - | - | $0.0406 |
* TTM (Trailing Twelve Months) and Forward Yields are calculated using the current share price for comparison.
Frequently Asked Questions
When will SCHD pay its next dividend?
SCHD’s next expected ex-dividend date is September 25, 2025, with payment on October 1, 2025.
How often does SCHD pay dividends?
SCHD pays dividends quarterly (four times per year) in March, June, September, and December.
How much does SCHD pay in dividends?
SCHD typically pays in the range of $0.38 – $0.99 annually across four quarterly payments. The last dividend was $0.2602 per share paid in June 2025.
Are SCHD dividends qualified?
Yes—SCHD tracks an index of U.S. dividend-paying corporations, and its distributions are generally qualified if IRS holding-period rules are met.
What is SCHD’s dividend yield?
SCHD's current TTM dividend yield is approximately N/A, with historical yields ranging from 3.02% – 3.84% over the past 5 years.
What is an Ex-Dividend Date?
The ex-dividend date is the cutoff for receiving the next dividend. You must own the stock before this date to be eligible. If you buy on or after this date, the seller gets the dividend. The stock's price often drops by the dividend amount on this day.
What is a Record Date?
The record date is when the company identifies all shareholders eligible to receive the dividend. It’s usually one business day after the ex-dividend date. You must be on the company’s records as a shareholder on this date to get paid.
What is a Payable Date?
The payable date, or payment date, is when the dividend is actually distributed to shareholders. You can expect the cash to be deposited into your brokerage account on or shortly after this date.