SCHD Dividend History & Payment Dates
Complete quarterly payout timeline since December 2011 — ex-dividend dates, record dates, payable dates, and dividend amounts per share.
Last Updated:
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) has paid quarterly dividends every year since its inception in October 2011. The table below contains every ex-dividend date, record date, payable date, and dividend amount per share from December 2011 to the most recent quarter. Data is sourced from Alpha Vantage and updated each quarter. To project future SCHD income using this history as a baseline, use the SCHD Dividend Calculator.
SCHD Next Dividend Date
SCHD’s latest dividend distribution was $0.2602 per share for Q2 2025, with an ex-dividend date of June 25, 2025, and a pay date of June 30, 2025. The next expected ex-dividend date is September 25, 2025.
September 25, 2025
September 26, 2025
October 1, 2025
TBD
Projected
SCHD Dividend Payment Schedule (2025)
SCHD pays quarterly dividends in March, June, September, and December. Payments are typically distributed 5–7 business days after the ex-dividend date.
* Dividend data is sourced and regularly updated via Alpha Vantage, and cross-checked with fund and calendar sources.
SCHD Dividend History & Payment Data
The table below contains the complete dividend payment history for the Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ (SCHD).
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
|---|---|---|---|
| June 25, 2025 | June 25, 2025 | June 30, 2025 | $0.2602 |
| March 26, 2025 | March 26, 2025 | March 31, 2025 | $0.2488 |
| December 11, 2024 | December 11, 2024 | December 16, 2024 | $0.2645 |
| September 25, 2024 | September 25, 2024 | September 30, 2024 | $0.2515 |
| June 26, 2024 | June 26, 2024 | July 1, 2024 | $0.2747 |
| March 20, 2024 | March 21, 2024 | March 25, 2024 | $0.2037 |
| December 6, 2023 | December 7, 2023 | December 11, 2023 | $0.2474 |
| September 20, 2023 | September 21, 2023 | September 25, 2023 | $0.2182 |
| June 21, 2023 | June 22, 2023 | June 26, 2023 | $0.2216 |
| March 22, 2023 | March 23, 2023 | March 27, 2023 | $0.1988 |
| December 7, 2022 | December 8, 2022 | December 12, 2022 | $0.2345 |
| September 21, 2022 | September 22, 2022 | September 26, 2022 | $0.2122 |
| June 22, 2022 | June 23, 2022 | June 27, 2022 | $0.2346 |
| March 23, 2022 | March 24, 2022 | March 28, 2022 | $0.1725 |
| December 8, 2021 | December 9, 2021 | December 13, 2021 | $0.2066 |
| September 22, 2021 | September 23, 2021 | September 27, 2021 | $0.1957 |
| June 23, 2021 | June 24, 2021 | June 28, 2021 | $0.1799 |
| March 24, 2021 | March 25, 2021 | March 29, 2021 | $0.1675 |
| December 10, 2020 | December 11, 2020 | December 15, 2020 | $0.2005 |
| September 23, 2020 | September 24, 2020 | September 28, 2020 | $0.1810 |
| June 24, 2020 | June 25, 2020 | June 29, 2020 | $0.1473 |
| March 25, 2020 | March 26, 2020 | March 30, 2020 | $0.1473 |
| December 12, 2019 | December 13, 2019 | December 17, 2019 | $0.1553 |
| September 25, 2019 | September 26, 2019 | September 30, 2019 | $0.1618 |
| June 26, 2019 | June 27, 2019 | July 1, 2019 | $0.1403 |
| March 20, 2019 | March 21, 2019 | March 25, 2019 | $0.1173 |
| December 12, 2018 | December 13, 2018 | December 17, 2018 | $0.1351 |
| September 25, 2018 | September 26, 2018 | September 28, 2018 | $0.1223 |
| June 26, 2018 | June 27, 2018 | June 29, 2018 | $0.1352 |
| March 16, 2018 | March 19, 2018 | March 22, 2018 | $0.0872 |
| December 18, 2017 | December 19, 2017 | December 22, 2017 | $0.1149 |
| September 18, 2017 | September 19, 2017 | September 22, 2017 | $0.1146 |
| June 19, 2017 | June 21, 2017 | June 23, 2017 | $0.1104 |
| March 20, 2017 | March 22, 2017 | March 24, 2017 | $0.1086 |
| December 19, 2016 | December 21, 2016 | December 23, 2016 | $0.1329 |
| September 19, 2016 | September 21, 2016 | September 23, 2016 | $0.0813 |
| June 20, 2016 | June 22, 2016 | June 24, 2016 | $0.1058 |
| March 21, 2016 | March 23, 2016 | March 28, 2016 | $0.0994 |
| December 21, 2015 | December 23, 2015 | December 28, 2015 | $0.0905 |
| September 21, 2015 | September 23, 2015 | September 25, 2015 | $0.0996 |
| June 24, 2015 | - | - | $0.1021 |
| March 25, 2015 | - | - | $0.0900 |
| December 24, 2014 | - | - | $0.0918 |
| September 24, 2014 | - | - | $0.0848 |
| June 25, 2014 | - | - | $0.0898 |
| March 26, 2014 | - | - | $0.0826 |
| December 26, 2013 | - | - | $0.0830 |
| September 25, 2013 | - | - | $0.0769 |
| June 26, 2013 | - | - | $0.0750 |
| March 20, 2013 | - | - | $0.0664 |
| December 27, 2012 | - | - | $0.0860 |
| September 19, 2012 | - | - | $0.0693 |
| June 20, 2012 | - | - | $0.0687 |
| March 21, 2012 | - | - | $0.0460 |
| December 21, 2011 | - | - | $0.0406 |
Data compiled from fund distributions and public sources. For verification, see the fund page and third-party dividend logs.
Dividend Yield History & Analysis
Yields are calculated using the latest share price for historical comparison.
Current Yield
3.80%
Based on the last 4 dividends.
5-Year Avg. Yield
3.24%
Average yield over the last 5 years.
10-Year Avg. Yield
2.51%
Average yield over the last 10 years.
High Yield!
3.80% vs 3.24% (5-Yr Avg)
Note: Summary cards use the latest share price to compare current yield with 5, and 10-year averages. The table below shows historical yields at the dividend date price.
| Dividend Date | Share Price | TTM Dividend | TTM Yield | Forward Yield |
|---|---|---|---|---|
| June 25, 2025 | $26.20 | $1.0250 | 3.91% | 3.97% |
| March 26, 2025 | $27.80 | $1.0395 | 3.74% | 3.58% |
| December 11, 2024 | $28.25 | $0.9944 | 3.52% | 3.75% |
| September 25, 2024 | $27.79 | $0.9773 | 3.52% | 3.62% |
| June 26, 2024 | $25.81 | $0.9440 | 3.66% | 4.26% |
| March 20, 2024 | $26.41 | $0.8909 | 3.37% | 3.09% |
| December 6, 2023 | $24.04 | $0.8860 | 3.69% | 4.12% |
| September 20, 2023 | $24.16 | $0.8731 | 3.61% | 3.61% |
| June 21, 2023 | $23.91 | $0.8671 | 3.63% | 3.71% |
| March 22, 2023 | $23.45 | $0.8801 | 3.75% | 3.39% |
| December 7, 2022 | $25.34 | $0.8538 | 3.37% | 3.70% |
| September 21, 2022 | $23.14 | $0.8259 | 3.57% | 3.67% |
| June 22, 2022 | $23.63 | $0.8094 | 3.43% | 3.97% |
| March 23, 2022 | $25.99 | $0.7547 | 2.90% | 2.65% |
| December 8, 2021 | $25.88 | $0.7497 | 2.90% | 3.19% |
| September 22, 2021 | $24.76 | $0.7436 | 3.00% | 3.16% |
| June 23, 2021 | $24.84 | $0.7289 | 2.93% | 2.90% |
| March 24, 2021 | $23.69 | $0.6963 | 2.94% | 2.83% |
| December 10, 2020 | $21.42 | $0.6761 | 3.16% | 3.74% |
| September 23, 2020 | $17.84 | $0.6309 | 3.54% | 4.06% |
| June 24, 2020 | $16.89 | $0.6117 | 3.62% | 3.49% |
| March 25, 2020 | $14.21 | $0.6047 | 4.26% | 4.15% |
| December 12, 2019 | $19.17 | $0.5747 | 3.00% | 3.24% |
| September 25, 2019 | $18.13 | $0.5545 | 3.06% | 3.57% |
| June 26, 2019 | $17.58 | $0.5150 | 2.93% | 3.19% |
| March 20, 2019 | $17.26 | $0.5099 | 2.95% | 2.72% |
| December 12, 2018 | $16.35 | $0.4798 | 2.93% | 3.31% |
| September 25, 2018 | $17.67 | $0.4596 | 2.60% | 2.77% |
| June 26, 2018 | $16.48 | $0.4519 | 2.74% | 3.28% |
| March 16, 2018 | $16.80 | $0.4271 | 2.54% | 2.08% |
| December 18, 2017 | $17.06 | $0.4485 | 2.63% | 2.69% |
| September 18, 2017 | $15.57 | $0.4665 | 3.00% | 2.94% |
| June 19, 2017 | $15.32 | $0.4332 | 2.83% | 2.88% |
| March 20, 2017 | $14.95 | $0.4286 | 2.87% | 2.91% |
| December 19, 2016 | $14.65 | $0.4194 | 2.86% | 3.63% |
| September 19, 2016 | $13.87 | $0.3770 | 2.72% | 2.34% |
| June 20, 2016 | $13.63 | $0.3953 | 2.90% | 3.10% |
| March 21, 2016 | $13.33 | $0.3916 | 2.94% | 2.98% |
| December 21, 2015 | $12.72 | $0.3822 | 3.00% | 2.85% |
| September 21, 2015 | $12.07 | $0.3835 | 3.18% | 3.30% |
| June 24, 2015 | $13.18 | $0.3687 | 2.80% | 3.10% |
| March 25, 2015 | $13.32 | $0.3564 | 2.68% | 2.70% |
| December 24, 2014 | $13.44 | $0.3490 | 2.60% | 2.73% |
| September 24, 2014 | $12.98 | $0.3402 | 2.62% | 2.61% |
| June 25, 2014 | $12.84 | $0.3323 | 2.59% | 2.80% |
| March 26, 2014 | $12.08 | $0.3175 | 2.63% | 2.74% |
| December 26, 2013 | $12.05 | $0.3013 | 2.50% | 2.76% |
| September 25, 2013 | $11.40 | $0.3043 | 2.67% | 2.70% |
| June 26, 2013 | $10.73 | $0.2967 | 2.77% | 2.80% |
| March 20, 2013 | $10.35 | $0.2904 | 2.81% | 2.57% |
| December 27, 2012 | $9.49 | $0.2700 | 2.85% | 3.62% |
| September 19, 2012 | $9.65 | $0.2246 | 2.33% | 2.87% |
| June 20, 2012 | $9.14 | — | — | 3.01% |
| March 21, 2012 | $9.26 | — | — | 1.99% |
| December 21, 2011 | $8.40 | — | — | 1.93% |
* TTM (Trailing Twelve Months) and Forward Yields are calculated using the current share price for comparison.
Frequently Asked Questions
When will SCHD pay its next dividend?
SCHD pays dividends quarterly in March, June, September, and December. The next expected ex-dividend date is September 25, 2025, with a payable date of October 1, 2025. This date is a projection based on historical scheduling and has not been officially declared.
How often does SCHD pay dividends?
SCHD pays dividends four times per year (quarterly), with distributions in March, June, September, and December. Payments are typically made 5–7 business days after the ex-dividend date.
How much does SCHD pay in dividends per year?
In 2024, SCHD paid a total of $0.9944 per share across four quarterly distributions: $0.2037 in March, $0.2747 in June, $0.2515 in September, and $0.2645 in December. The most recent quarterly payment was $0.2602 per share in June 2025. See the full table above for all historical amounts.
Are SCHD dividends qualified?
SCHD's distributions are generally classified as qualified dividends because the fund holds U.S. dividend-paying corporations that meet IRS holding-period requirements. Investors must hold SCHD shares for more than 60 days during the 121-day period surrounding the ex-dividend date. See IRS Publication 550 for guidance.
What is SCHD's dividend yield?
SCHD's TTM (Trailing Twelve Months) dividend yield is calculated by dividing the total dividends paid over the past 12 months by the current share price. Based on the 2024 annual total of $0.9944 per share at approximately $27.00, the TTM yield is approximately 3.68%. Historical TTM yields have ranged from 3.02% to 3.84% over the past five years. Use the SCHD Dividend Calculator to project income using the current yield.
What is an Ex-Dividend Date?
The ex-dividend date is the cutoff date for receiving the next dividend. You must own SCHD shares before this date to be eligible. If you purchase shares on or after the ex-dividend date, the seller receives the dividend. SCHD's share price typically declines by approximately the dividend amount on this date.
What is a Record Date?
The record date is when Schwab Asset Management identifies all registered shareholders eligible to receive the dividend. For SCHD, the record date is typically one business day after the ex-dividend date.
What is a Payable Date?
The payable date, also called the payment date, is when SCHD's quarterly dividend is deposited into eligible shareholders' brokerage accounts. For SCHD, the payable date is typically 5–7 business days after the ex-dividend date.